
Pe 20 decembrie 2009, Marte a intrat in mers aparent retrograd de pe gradul 20 Leu . In astrologie , Marte este energia ce ne ajuta sa ne indeplinim dorintele si intentiile noastre, este o energie ce pune in functie “ razboinicul “ din noi , este puterea noastra , dar , vrea sa folosim aceasta energie in mod concentrat si direct , sa luam toate masurile pentru a pune in practica dorintele noastre . Read the rest of this entry »

Mistretul este al doisprezecelea semn , este Yin , element fix de foc
4 feb 1935 – 23 ian 1936 - LEMN
22 ian 1947 – 9 feb 1948 - FOC
8 feb 1959 – 27 ian 1960 - PAMANT
27 ian 1971 – 15 feb 1972 - METAL
13 feb 1983 – 1 feb 1984 - APA
31 ian 1995 – 18 ian 1996 - LEMN
18 feb 2007 – 7 feb 2008 - FOC
5 feb 2019 – 24 ian 2020 – PAMANT Read the rest of this entry »

Luna Plina din 28 Februarie 2010 are loc cu Luna pe gradul 9:57 Fecioara si Soarele pe gradul 9:57 Pesti cu un maxim in jurul orei 18:35 ora Romaniei .Este o LUNA PLINA ce are un sprijin major in Pluto , in acest moment , energia lui Pluto devine calea de mediere a acestui conflict astral dintre Soarele in Pesti si Luna in Fecioara. Read the rest of this entry »

Luna Plina este un moment in care Soarele se afla in opozitie cu Luna, este o Luna stralucitoare, o Luna ce stie atat de bine sa aduca recompense sau dezamagiri, dar rezultatele cu care ne intalnim in acest moment nu sunt numai de ordin material, ci, pot exprima anumite stari emotionale, putem descoperi un talent uitat sau neutilizat asa cum trebuie. Read the rest of this entry »

Cainele este al unsprezecelea semn , este Yang, element fix de metal
10 feb 1910 – 29 ian 1911 - METAL
28 ian 1922 – 15 feb 1923 - APA
14 feb 1934 – 3 feb 1935 - LEMN
2 feb 1946 – 21 ian 1947 - FOC
18.03.1958 – 7 feb 1959 - PAMANT
6 feb 1970 – 26 ian 1971 - METAL
25 ian 1982 – 12 feb 1983 - APA
10 feb 1994 – 30 ian 1995 - LEMN
30 ian 2006 – 17 feb 2007 - FOC
16 feb 2018 – 4 feb 2019 - PAMANT Read the rest of this entry »

Cocosul este al zecelea semn , este Yin, element fix de metal
22 ian 1909 – 9 feb 1910 - PAMANT
8 feb 1921 – 27 ian 1922 - METAL
26 ian 1933 – 13 feb 1934 - APA
13 feb 1945 – 1 feb 1946 - LEMN
31 ian 1957 – 17 feb 1958 - FOC
17 feb 1969 – 5 feb 1970 - PAMANT
5 feb 1981 – 24 ian 1982 - METAL
23 ian 1993 – 9 feb 1994 - APA
9 feb 2005 – 29 ian 2006 - LEMN
28 ian 2017 – 15 feb 2018 – FOC Read the rest of this entry »

Maimuta este al noulea semn , este Yang, element fix de metal
2 feb 1908 – 21 ian 1909 - PAMANT
20 feb 1920 – 7 feb 1921 - METAL
6 feb 1932 – 25 ian 1933 - APA
25 ian 1944 – 12 feb 1945 - LEMN
12 feb 1956 – 30 ian 1957 - FOC
30 ian 1968 – 16 feb 1969 - PAMANT
16 feb 1980 – 4 feb 1981 - METAL
4 feb 1992 – 22 ian 1993 - APA
22 ian 2004 – 8 feb 2005 - LEMN
8 feb 2016 – 27 ian 2017 – FOC Read the rest of this entry »

Capra este al optulea semn , este Yin, element fix de foc
17 feb 1931 – 5 feb 1932 - METAL
5 feb 1943 – 24 ian 1944 - APA
24 ian 1955 – 11 feb 1956 - LEMN
9 feb 1967 – 29 ian 1868 - FOC
28 ian 1979 – 15 feb 1980 - PAMANT
15 feb 1991 – 3 feb 1992 - METAL
2 feb 2003 – 21 ian 2004 - APA
19 feb 2015 – 7 feb 2016 – LEMN Read the rest of this entry »

Calul este al saptelea semn , este Yang, element fix de foc
30 ian 1930 – 16 feb 1931 - METAL
15 feb 1942 – 14 feb 1943 - APA
3 feb 1954 – 23 ian 1955 - LEMN
21 ian 1966 – 8 feb 1967 - FOC
7 feb 1978 – 27 ian 1979 - PAMANT
27 ian 1990 – 14 feb 1991 - METAL
13 feb 2002 – 1 feb 2003 - APA
31 ian 2014 – 18 feb 2015 – LEMN Read the rest of this entry »

Sarpele este al saselea semn, este Yin , element fix de foc.
10 feb 1929 – 29 ian 1930 - PAMANT
27 ian 1941 – 14 feb 1942 - METAL
14 feb 1953 – 2 feb 1954 - APA
21 feb 1965 – 20 ian 1966 - LEMN
18 feb 1977 – 6 feb 1978 - FOC
6 feb 1989 – 26 ian 1990 - PAMANT
25 ian 2001 – 12 feb 2002 - METAL
10 feb 2013 – 30 ian 2014 – APA Read the rest of this entry »